Wie viel Asche entsteht bei der Einäscherung?
Die Aschemenge Ihres verstorbenen Angehörigen, die nach der Einäscherung freigesetzt wird
Die durchschnittliche Aschemenge, die nach der Einäscherung eines Erwachsenen freigesetzt wird, beträgt etwa 3 bis 3,5 Liter. Die Aschemenge hängt von der Holzart der Schachtel, der Größe der Schachtel, der Größe des Verstorbenen, der Knochenstruktur eines Verstorbenen und davon, ob ein Gegenstand wie ein Kuscheltier oder ein Buch in die Bestattungskiste gelegt wurde, ab.
Die folgende Tabelle basiert auf Durchschnittswerten. Sie können sich an Ihren Bestattungsbegleiter oder das Krematorium wenden, um die genaue Aschemenge zu erhalten. Sie können den Inhalt auch einfach selbst berechnen. Wir entschuldigen uns für diese umfangreiche Tabelle, finden es jedoch wichtig, Sie so gut wie möglich zu informieren.
Erwachsenen | Inhalt | |||
---|---|---|---|---|
3 - 3,5 Liter | ||||
Baby- und Kinderurnen | Alter | Junge | Mädchen | Inhalt |
22 Wochen | bis 1 Kg | bis 1 Kg | 0,15 Liter | |
40 Wochen | bis 8.5 Kg | bis 8.5 Kg | 0,65 Liter | |
1 Jahr | 10 Kg | 10 Kg | 0,80 Liter | |
2 Jahre | 12 Kg | 12 Kg | 1,00 Liter | |
3 Jahre | 15 Kg | 15 Kg | 1,25 Liter | |
4 Jahre | 17 Kg | 17 Kg | 1,35 Liter | |
5 Jahre | 19 Kg | 18 Kg | 1,45 Liter | |
6 Jahre | 22 Kg | 21 Kg | 1,55 Liter | |
7 Jahre | 24 Kg | 24 Kg | 1,60 Liter | |
8 Jahre | 26 Kg | 26 Kg | 1,65 Liter | |
9 Jahre | 28 Kg | 28 Kg | 1,75 Liter | |
10 Jahre | 31 Kg | 35 Kg | 1,85 Liter | |
11 Jahre | 35 Kg | 39 Kg | 2,00 Liter | |
12 Jahre | 39 Kg | 43 Kg | 2,25 Liter | |
13 Jahre | 45 Kg | 48 Kg | 2,40 Liter | |
14 Jahre | 52 Kg | 52 Kg | 2,60 Liter | |
15 Jahre | 57 Kg | 55 Kg | 2,80 Liter | |
16 Jahre | 61 Kg | 57 Kg | 3,00 Liter | |
Tierurnen | Gewicht | Inhalt | ||
bis 1 Kg | 0,15 Liter | |||
bis 8 Kg | 0,5 Liter | |||
bis 12 Kg | 1,0 Liter | |||
bis 20 Kg | 1,5 Liter | |||
bis 40 Kg | 2,0 Liter | |||
bis 60 Kg | 3,0 Liter | |||
> 60 Kg | 4,0 Liter+ | |||
>>> |